OrmoClear® | OrmoClear®30 | |
Viskosität [Pa∙s] | 2.9 ± 0.3 | 30 ± 3 |
Schichtdicke via Spin Coating [µm] 3000 rpm 6000 – 1000 rpm |
30 20 – 95 |
100 50 - 270 |
Aushärtewellenlängen [nm] | 300 – 410 | 300 – 410 |
Empfohlene Belichtungsdosis [mJ/cm²] | 1000 – 3000 | 1000 – 3000 |
Schrumpfung [%] | 3 - 5 | << 2 |
Brechungsindex (ausgehärtet, 589 nm) | 1.555 | 1.561 |
Abbe-Zahl | 34 | 34 |
CTE (20-150 °C) [ppm/K] | 150 | 160 |
dn/dT [10-4/K] | -2.1 | -2.3 |
Young‘s modulus [GPa] | ~1.2 | ~0.8 |
Härte
via Indentation [MPa] Shore D |
~60 80 |
~90 >80 |
Thermische Stabilität | Bis zu 270 °C (kurzzeitig) | Bis zu 270 °C (kurzzeitig) |
Abformung mit PDMS-Stempel
(keine Sauerstoffempfindlichkeit) |
Nein | Nein |
Auflösung | Hohe Auflösung bis zu 100 nm Strukturen | Hohe Auflösung bis zu 100 nm Strukturen |
Haltbarkeit | 6 Monate | 6 Monate |
Lösungsmittelfrei | Ja, gebrauchsfertige Formulierungen | Ja, gebrauchsfertige Formulierungen |
© All rights reserved: micro resist technology GmbH / Gestaltung und Umsetzung: onthewall GmbH